2022年11月瓯江潮涨潮落时间表
潮涨潮落的基础知识
瓯江是福建省的主要河流,潮汐影响非常显著,因此了解潮涨潮落的基础知识非常重要。天文潮是指日月引力所造成的潮汐,日潮周期为24小时50分,月潮周期为29.5天。此外,气象因素也会增强或减弱天文潮,而造成潮高的变化。福建省海洋局会根据这些因素,发布潮汐预报和潮汐表,方便人们安排活动。
瓯江潮汐表
2022年11月份的瓯江潮汐表如下:
日期 | 潮程 | 涨落时间 |
---|---|---|
1日 | 1.3米 | 涨潮:5:23、落潮:11:57、涨潮:18:17 |
2日 | 1.4米 | 落潮:0:22、涨潮:6:46、落潮:13:03、涨潮:19:19 |
3日 | 1.6米 | 落潮:1:45、涨潮:8:17、落潮:14:22、涨潮:20:20 |
4日 | 1.7米 | 落潮:3:11、涨潮:9:59、落潮:15:55、涨潮:21:16 |
5日 | 1.8米 | 落潮:4:24、涨潮:11:05、落潮:17:06、涨潮:22:05 |
6日 | 1.9米 | 落潮:5:20、涨潮:12:16、落潮:18:06、涨潮:22:48 |
7日 | 1.8米 | 落潮:6:04、涨潮:13:08、落潮:18:55、涨潮:23:26 |
8日 | 1.6米 | 落潮:6:41、涨潮:14:15、落潮:19:34 |
9日 | 1.3米 | 涨潮:0:03、落潮:7:10、涨潮:15:57、落潮:20:26 |
10日 | 1.1米 | 涨潮:0:53、落潮:8:17、涨潮:17:01、落潮:21:20 |
11日 | 0.9米 | 涨潮:1:32、落潮:9:32、涨潮:18:10、落潮:22:15 |
12日 | 0.8米 | 涨潮:2:13、落潮:10:47、涨潮:19:23、落潮:23:09 |
13日 | 0.8米 | 落潮:2:55、涨潮:11:54、落潮:20:28 |
14日 | 0.9米 | 涨潮:0:19、落潮:3:38、涨潮:12:44、落潮:21:24 |
15日 | 1.0米 | 涨潮:1:25、落潮:4:24、涨潮:13:28、落潮:22:11 |
16日 | 1.1米 | 涨潮:2:24、落潮:5:14、涨潮:14:12、落潮:22:51 |
17日 | 1.2米 | 涨潮:3:18、落潮:6:03、涨潮:14:55、落潮:23:26 |
18日 | 1.2米 | 涨潮:4:08、落潮:6:50、涨潮:15:38 |
19日 | 1.1米 | 落潮:0:01、涨潮:4:53、落潮:7:34、涨潮:16:22、落潮:21:43 |
20日 | 1.0米 | 涨潮:0:38、落潮:5:37、涨潮:8:18、落潮:17:07、涨潮:22:38 |
21日 | 0.8米 | 涨潮:1:11、落潮:6:23、涨潮:9:03、落潮:17:51、涨潮:23:25 |
22日 | 0.7米 | 涨潮:1:43、落潮:7:08、涨潮:9:50、落潮:18:35 |
23日 | 0.7米 | 落潮:0:02、涨潮:2:45、落潮:7:53、涨潮:10:39、落潮:19:24 |
24日 | 0.8米 | 涨潮:1:00、落潮:3:28、涨潮:8:37、落潮:11:33、涨潮:20:21 |
25日 | 0.9米 | 涨潮:1:54、落潮:4:12、涨潮:9:32、落潮:12:29、涨潮:21:19 |
26日 | 0.9米 | 落潮:2:42、涨潮:5:00、落潮:10:27、涨潮:13:29、落潮:22:15 |
27日 | 0.9米 | 落潮:3:31、涨潮:5:52、落潮:11:23、涨潮:14:29、落潮:23:06 |
28日 | 0.9米 | 落潮:4:18、涨潮:6:49、落潮:12:18 |
29日 | 0.8米 | 涨潮:0:00、落潮:4:15、涨潮:7:42、落潮:13:14 |
30日 | 0.7米 | 涨潮:1:03、落潮:5:43、涨潮:8:41、落潮:14:08 |
总结
通过上表可以看出,瓯江在11月份的潮汐变化相对较小,最高的潮高只有1.9米,最低的潮高只有0.7米。因此,在这个月里,可以安排找潮时刻前往瓯江观赏壮观的潮汐景象。同时,在安排活动的时候,也需要注意到潮汐变化的影响,尽量避免在低潮时段进行活动,以免影响安全。