S9全球总决赛小组赛赛程
小组赛分组
本届S9总决赛共有16支战队参赛,根据各队的历史成绩及战绩表现,分为四个小组进行比赛。
小组 | 战队 |
---|---|
A组 | IG(中国) |
TL(北美) | |
ahq(台湾) | |
DWG(韩国) | |
B组 | RNG(中国) |
FNC(欧洲) | |
CG(北美) | |
UOL(独联体) | |
C组 | SKT(韩国) |
FPX(中国) | |
RYL(欧洲) | |
CGA(拉丁美洲) | |
D组 | G2(欧洲) |
GRF(韩国) | |
C9(北美) | |
HKA(香港) |
小组赛赛程及结果
小组赛为双循环积分赛制,每个小组的前两名晋级八强淘汰赛。
日期 | 时间 | 比赛 | 比分 | 场馆 |
---|---|---|---|---|
10.12 | 12:00 | IG vs DWG | 1:0 | 大上海体育馆 |
13:00 | TL vs ahq | 1:0 | 大上海体育馆 | |
10.13 | 12:00 | IG vs ahq | 1:0 | 大上海体育馆 |
13:00 | TL vs DWG | 1:0 | 大上海体育馆 | |
10.14 | 12:00 | IG vs TL | 0:1 | 武汉体育中心 |
13:00 | ahq vs DWG | 0:1 | 武汉体育中心 | |
10.15 | 12:00 | IG vs TL | 0:1 | 大上海体育馆 |
13:00 | DWG vs ahq | 1:0 | 大上海体育馆 | |
10.16 | 12:00 | RNG vs UOL | 1:0 | 福州海峡体育馆 |
13:00 | FNC vs CG | 0:1 | 福州海峡体育馆 | |
10.17 | 12:00 | UOL vs FNC | 1:0 | 福州海峡体育馆 |
13:00 | CG vs RNG | 1:0 | 福州海峡体育馆 | |
10.18 | 12:00 | RNG vs CG | 1:0 | 武汉体育中心 |
13:00 | UOL vs FNC | 1:0 | 武汉体育中心 | |
10.19 | 12:00 | RNG vs FNC | 0:1 | 广州天河体育馆 |
13:00 | UOL vs CG | 0:1 | 广州天河体育馆 | |
10.20 | 12:00 | SKT vs CGA | 1:0 | 深圳华润万象天地 |
13:00 | FPX vs RYL | 1:0 | 深圳华润万象天地 | |
10.21 | 12:00 | SKT vs RYL | 0:1 | 深圳体育场 |
13:00 | CGA vs FPX | 0:1 | 深圳体育场 | |
10.22 | 12:00 | SKT vs FPX | 0:1 | 上海虹口足球场 |
13:00 | RYL vs CGA | 1:0 | 上海虹口足球场 | |
10.23 | 12:00 | G2 vs HKA | 1:0 | 武汉体育中心 |
13:00 | GRF vs C9 | 1:0 | 武汉体育中心 | |
10.24 | 12:00 | G2 vs C9 | 1:0 | 武汉市体育馆 |
13:00 | HKA vs GRF | 0:1 | 武汉市体育馆 | |
10.25 | 12:00 | G2 vs GRF | 1:0 | 上海体育馆 |
13:00 | C9 vs HKA | 1:0 | 上海体育馆 |
小组赛晋级名单
共有8支队伍进入八强淘汰赛,分别是:
- IG
- TL
- RNG
- CG
- SKT
- FPX
- G2
- GRF