蛟河市天气预报
本周天气概况
蛟河市位于吉林省中部地区,是一座美丽的山水城市。近期天气变化较大,请市民朋友们注意保暖和防晒。以下是本周天气概况:
| 日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 晴 | 12℃ | -2℃ |
| 星期二 | 阴 | 11℃ | -1℃ |
| 星期三 | 多云 | 10℃ | -3℃ |
| 星期四 | 晴 | 14℃ | -1℃ |
| 星期五 | 多云 | 9℃ | -3℃ |
| 星期六 | 小雨 | 7℃ | 0℃ |
| 星期日 | 阴 | 8℃ | -1℃ |
未来七天详细天气预报
以下是未来七天的详细天气预报,仅供参考:
| 日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 |
|---|---|---|---|
| 3月15日 | 多云 | 9℃ | -6℃ |
| 3月16日 | 小雪 | 1℃ | -9℃ |
| 3月17日 | 多云 | 5℃ | -5℃ |
| 3月18日 | 晴 | 10℃ | -2℃ |
| 3月19日 | 多云 | 6℃ | -3℃ |
| 3月20日 | 多云 | 9℃ | -4℃ |
| 3月21日 | 小雨 | 7℃ | 0℃ |
近期气象特征
蛟河市近期气象特征:气温由低渐高,降雪气温偏低,需加强防寒保暖措施。春季气象干旱,需注意补水补湿。气压相对稳定,但湿度较大,需防范雨雾天气对出行的影响。