哈尔滨一周天气
本文提供哈尔滨近一周的天气情况。需要查询更多天气信息请访问中国天气网。
第一周天气
从 2021年9月7日(周二)到 2021年9月13日(周一),哈尔滨一周的天气状况如下:
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
9月7日(周二) | 多云 | 22℃ | 13℃ |
9月8日(周三) | 晴 | 24℃ | 13℃ |
9月9日(周四) | 小雨 | 14℃ | 7℃ |
9月10日(周五) | 多云 | 16℃ | 8℃ |
9月11日(周六) | 阴 | 15℃ | 8℃ |
9月12日(周日) | 多云 | 17℃ | 7℃ |
9月13日(周一) | 小雨 | 13℃ | 5℃ |
第二周天气
从 2021年9月14日(周二)到 2021年9月20日(周一),哈尔滨一周的天气状况如下:
日期 | 天气状况 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
9月14日(周二) | 小雨 | 12℃ | 4℃ |
9月15日(周三) | 小雨 | 14℃ | 7℃ |
9月16日(周四) | 多云 | 15℃ | 7℃ |
9月17日(周五) | 晴 | 21℃ | 9℃ |
9月18日(周六) | 多云 | 17℃ | 8℃ |
9月19日(周日) | 小雨 | 15℃ | 7℃ |
9月20日(周一) | 多云 | 17℃ | 9℃ |
如何查询过去一周天气
如果你需要查询过去一周的天气,可以使用中国天气网上的历史天气查询功能。具体操作步骤如下:
- 进入中国天气网首页;
- 在页面上方的“天气预报”中找到“历史天气查询”;
- 选择查询城市和日期,点击“查询”即可。
需要注意的是,历史天气查询功能仅提供过去30天的天气数据,如果需要查询更久远的天气信息,需要其他途径。